Pociągi będą prowadzone zabytkowym parowozem z wolsztyńskiej parowozowni. W trakcie przejazdu na wszystkich miłośników podróży i wycieczek kolejowych czeka wiele atrakcji, w tym zabawy i konkursy dla dzieci. Pociągi w drodze do kołobrzeskiego portu zatrzymają się między innymi w Pile, a także w Jastrowiu (na uzupełnienie wody w parowozach). Z kolei dla mieszkańców Kołobrzegu oraz turystów odwiedzających nadmorski kurort w dniach 28 i 29 maja uruchomione zostaną pociągi „Piracik” oraz „Kamracik”. Składy pojadą na trasie z Kołobrzegu do Ustronia Morskiego i z powrotem. Wszystkie pociągi objęte są rezerwacją miejsc (kto tego jeszcze nie zrobił, pewnie już nie zdąży).
Pociągi przywiozą wesołych podróżników pod samą latarnię morską, kilka metrów od pięknej kołobrzeskiej plaży, gdzie pasażerowie będą mieli możliwość skorzystania z uroków nadmorskiego kurortu, w tym między innymi popłynąć pirackim statkiem na otwarte morze, zjeść niezapomnianą smażoną rybę w jednej z wielu smażalni lub posmakować złocistych trunków w portowej tawernie.
Rozkład jazdy pociągów przedstawia się następująco (mat. TurKol.pl):
PIRAT 28 maja 2016 | Przyjazd | Odjazd |
Poznań Główny | >>> | 5:26 |
Oborniki Wlkp. | 5:58 | 5:59 |
Rogoźno | 6:15 | 6:35 |
Budzyń | 6:53 | 7:02 |
Piła Główna | 7:46 | 8:02 |
Jastrowie | 8:46 | 9:41 |
Szczecinek | 10:17 | 10:25 |
Białogard | 11:35 | 11:36 |
Kołobrzeg | 12:20 | <<< |
Kołobrzeg Port | 12:50 | <<< |
Kołobrzeg | >>> | 18:55 |
Białogard | 19:32 | 19:33 |
Szczecinek | 20:25 | 20:31 |
Jastrowie | 20:57 | 20:58 |
Piła Główna | 21:24 | 21:25 |
Oborniki Wlkp. Miasto | 22:42 | 22:43 |
Poznań Główny | 23:30 | <<< |
PIRACIK 29 maja 2016 | Przyjazd | Odjazd |
Kołobrzeg | >>> | 14:25 |
Ustronie Morskie | 14:40 | 15:05 |
Kołobrzeg | 15:30 | <<< |
KAMRAT 29 maja 2016 | Przyjazd | Odjazd |
Poznań Główny | >>> | 7:25 |
Krzyż | 8:23 | 8:28 |
Stargard | 9:35 | 9:43 |
Białogard | 10:55 | 11:01 |
Kołobrzeg | 11:30 | <<< |
Kołobrzeg Port | 11:55 | <<< |
Kołobrzeg | >>> | 16:35 |
Białogard | 17:19 | 17:20 |
Szczecinek | 18:42 | 18:46 |
Jastrowie | 19:29 | 20:05 |
Piła Główna | 20:28 | 20:29 |
Rogoźno Wlkp. | 22:00 | 22:01 |
Oborniki Wlkp. | 22:25 | 22:30 |
Poznań Główny | 23:27 | <<< |
KAMRACIK 29 maja 2016 | Przyjazd | Odjazd |
Kołobrzeg | >>> | 14:25 |
Ustronie Morskie | 14:40 | 15:05 |
Kołobrzeg | 15:30 | <<< |
Rozmieszczenie wagonów w poszczególnych pociągach:
![]() |
fot. TurKol |
fot. TurKol |
Brak komentarzy :
Prześlij komentarz
Anonimowe komentarze nie będą akceptowane